Подземелье · Дальний северИзвилистые тоннели
40 на мир · ближайшая обычно в 8 431 м от старта · 3 существа · 37 предметовПодземелье из галерей под Дальним севером, 40 на мир. Его патрулируют элакинги и тени, из разбитой брошенной мебели выпадают формы для нордского оружия, а в конце галерей находятся ледяные ядра.
На мир: 40. Размещаются в биоме Дальний север, вдали от его краев. Высота выше 2 м относительно уровня моря. Не ближе 256 м к другой такой же локации.
Подробно: руководство по Извилистым тоннелям.
Есть в каждом просканированном мире. Расстояние по прямой от точки старта до ближайшей копии. Отбирайте миры по нему в поиске сидов или смотрите все копии в своем мире на карте по сиду.
Собирается по частям из 32 типов комнат. Доля показывает, как часто генератор выбирает эту часть: дом, который выпадает в восемь раз чаще башни, и в готовом месте встречается в восемь раз чаще.
| Часть | Доля выбора | Содержимое |
|---|---|---|
| hole_endcap5 | 18% | Спавнер безглазых (пробуждение) (20%), 5 × Подвес с ледяным ядром (45%) |
| hole_endcap6 | 18% | Спавнер безглазых (пробуждение) (20%), 3 × Подвес с ледяным ядром (45%) |
| hole_endcap7 | 18% | Спавнер безглазых (пробуждение) (20%), 3 × Подвес с ледяным ядром (45%) |
| hole_endcap8 | 18% | Спавнер безглазых (пробуждение) (20%), 3 × Подвес с ледяным ядром (45%) |
| hole_endcap9 | 18% | 3 × Подвес с ледяным ядром (45%) |
| hole_corridors04_alt5 | 1% | 8 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors04_alt6 | 1% | 14 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors01_alt2 | 1% | Спавнер безглазых (пробуждение) (33%), 75 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors01_alt3 | 1% | Спавнер безглазых (пробуждение) (33%), 36 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors01_alt4 | 1% | Спавнер безглазых (пробуждение) (50%), 36 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors04 | 1% | 12 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors03 | 1% | Спавнер безглазых (пробуждение) (10%), 8 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors03_alt1 | 1% | Спавнер безглазых (пробуждение) (10%), 7 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_room02 | 1% | Спавнер безглазых (пробуждение) (50%) |
| hole_corridors04_alt1 | 1% | 15 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors04_alt2 | 1% | 14 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors04_alt3 | 1% | 12 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors04_alt4 | 1% | Спавнер безглазых (пробуждение) (20%), 14 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors02_alt2 | 0% | Спавнер безглазых (пробуждение) (10%), 6 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors03_alt2 | 0% | Спавнер безглазых (пробуждение) (10%), 6 × Светящаяся личинка (60%), 5 × Подвес с ледяным ядром (45%), 5 × Подвес с ледяным ядром (33%) |
| hole_endcap1 | 0% | 3 × Подвес с ледяным ядром (45%) |
| hole_corridors01 | 0% | Спавнер безглазых (пробуждение) (10%), 4 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_divider1 | 0% | ничего не выпадает |
| hole_endcap2 | 0% | Спавнер извилистых тоннелей (75%) |
| hole_endcap3 | 0% | 5 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_endcap4 | 0% | Спавнер извилистых тоннелей (50%) |
| hole_room01 | 0% | Спавнер извилистых тоннелей (50%), Спавнер безглазых (пробуждение) (33%), Спавнер извилистых тоннелей (25%), 3 × Спавнер извилистых тоннелей (20%) |
| hole_room03 | 0% | Спавнер безглазых (пробуждение) (50%) |
| hole_corridors02 | 0% | 8 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors02_alt1 | 0% | Спавнер безглазых (пробуждение) (10%), 9 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors02_alt3 | 0% | 9 × Светящаяся личинка (60%) |
| hole_corridors02_alt4 | 0% | 7 × Светящаяся личинка (60%), 5 × Подвес с ледяным ядром (45%), 5 × Подвес с ледяным ядром (33%) |
Генерируется комната за комнатой: от 32 до 48 комнат на копию из набора частей (32: комнаты: 20, входы: 2, тупики: 9, разделители: 1), на сетке 8 м. Шанс двери в каждом проеме: 100%.


