Головы на стенеТрофеи Valheim
трофеев: 69 · нужны в рецепте или постройке: 30Трофеи боссов выпадают всегда, а если повесить такой трофей на жертвенных камнях, открывается сила Павшего этого босса. Большинство трофеев существ выпадает с шансом 10% или 5%, и с патча 1.0.20 каждая звезда его удваивает: трофей с шансом 10% выпадает с шансом 20% у существа с одной звездой и 40% у существа с двумя. Любая добыча с шансом 30% и ниже работает на обратном отсчете вместо нового броска, так что трофей с шансом 10% гарантированно выпадет не позже чем за 21 убийств, а отсчет теперь сохраняется вместе с персонажем и не начинается заново в каждой сессии. Трофеев, которые куда-то идут: 30 из 69 (обереги, наживка, несколько видов оружия и брони, пара построек). Остальные годятся только для стены, на подставке для предметов.
Боссы8
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Дракон, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийствThe Hive, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Сила Павшего на жертвенных камняхСгустень-бомба: Лед, Драконий шлем, Ледяная наживка для рыбалки | |
| Древний, 100% | Сила Павшего на жертвенных камнях | |
| Hive, 100%Королева, 100% | Сила Павшего на жертвенных камнях | |
| Масса костей, 100% | Сила Павшего на жертвенных камнях | |
| Матерь, 100% | Сила Павшего на жертвенных камнях | |
| Прародитель, 100% | Сила Павшего на жертвенных камнях | |
| Эйктюр, 100% | Сила Павшего на жертвенных камнях | |
| Яглут, 100% | Сила Павшего на жертвенных камнях |
Именные враги5
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Квастур, 100% | Только для украшения | |
| <color=orange>Бренна</color>, 100% | Только для украшения | |
| <color=orange>Гейрафа</color>, 100% | Только для украшения | |
| <color=orange>Зил</color>, 100% | Только для украшения | |
| <color=orange>Зил и Тангр</color>, 100% | Только для украшения |
Существа: Луга12
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Обугленный воин, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Горячая наживка для рыбалки, Сундук из серокамня | |
| Грейдворф, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения | |
| Грейдворф-дикарь, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Грейдворф-шаман, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Сердце леса | |
| Драугр, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Искатель, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Гремящие кандалы | |
| Кабан, 15% (★ 30%, ★★ 60%), гарантированно не позже чем за 14 убийств | Только для украшения | |
| Обугленный лучник, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения | |
| Никс, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения | |
| Олень, 50% (★ 100%, ★★ 100%) | Питейный рог Одина, Оленья Скорбь | |
| Скелет, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Костяной башенный щит, Воскрешатель, Незатухающие свечи | |
| Фулинг, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Скупая наживка для рыбалки |
Существа: Черный лес4
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Дух, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Медведь, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Бронзовый медальон, Медвежий головной убор, Коврик из шкуры медведя | |
| Сгнившие останки, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Тролль, 50% (★ 100%, ★★ 100%) | Мшистая наживка для рыбалки, Тролль-посох |
Существа: Болото7
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Мерзость, 50% | Липкая наживка для рыбалки | |
| Пиявка, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Железная брошь | |
| Призрак, 5%, гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения | |
| Сгустень, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийствСлизняк, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Сгустень-бомба: Элитный яд, Сгустень-бомба: Яд | |
| Скручень, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Суртлинг, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Ножной браслет | |
| Элитный драугр, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Железная кувалда |
Существа: Гора5
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Волк, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Плащ из шкуры волка, Подъемный мост в сельской местности | |
| Каменный голем, 5%, гарантированно не позже чем за 41 убийств | Кристальное сердце | |
| Культист, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Капюшон Фенриса | |
| Ульв, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Фенринг, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Холодная наживка для рыбалки, Волчье око |
Существа: Равнины6
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Быкоящер, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Браслеты доблести, Туманная наживка для рыбалки | |
| Гнилолап, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Гнилокостная маска | |
| Поросль, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Сгустень-бомба: Деготь | |
| Смертожал, 5%, гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения | |
| Фулинг-берсерк, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Мантия уклонения | |
| Фулинг-шаман, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения |
Существа: Туманные земли5
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Гьялль, 30% (★ 60%, ★★ 100%) | Пульсирующие серьги | |
| Дверг-маг, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийствДверг-разбойник, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийствПлененный дверг, 5%, гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения | |
| Заяц, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения | |
| Искатель-солдат, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения | |
| Клещ, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения |
Существа: Пепельные земли7
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Костепасть, 33% | Только для украшения | |
| Лавовый сгустень, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Морген, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Пламенное сердце | |
| Падшая валькирия, 5%, гарантированно не позже чем за 41 убийств | Йормундлинг | |
| Пеплозавр, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Венок из перьев | |
| Стервулканник, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Обугленный чернокнижник, 5% (★ 10%, ★★ 20%), гарантированно не позже чем за 41 убийств | Только для украшения |
Существа: Дальний север8
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Барка, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Безглазый, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Криген, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Лось, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Заготовка: головной убор призывателя, Заготовка: призыватель духов, Глоткорез, Трон из оленьих рог | |
| Бесформенная масса, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Сгустень-бомба: масса | |
| Тюлень, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения | |
| Хексен, 10% (★ 20%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Заготовка: северная месть, Ведьмин венец | |
| Элакинг, 10% (★ 20%, ★★ 40%), гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения |
Существа: Океан1
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Змей, 33% | Плавники судьбы, Тяжелая наживка для рыбалки |
Другие существа1
| Трофей | Выпадает с | Применение |
|---|---|---|
| Ледяной сгустень, 10%, гарантированно не позже чем за 21 убийств | Только для украшения |