Строение · Луга и БолотоДеревня драугров
240 на мир · ближайшая обычно в 2 002 м от старта · 3 существа · 16 предметовДеревни драугров встречаются на Лугах дальше 2000 м от центра мира. Это скопление больших деревянных домов, где живут драугры, и вокруг них всегда есть остатки бревенчатой стены.
На мир: 240, вариантов префаба: 6. Размещаются в биомах Луга и Болото. Высота выше -2 м относительно уровня моря. Не ближе 128 м к другой такой же локации.
Есть в каждом просканированном мире. Расстояние по прямой от точки старта до ближайшей копии. Отбирайте миры по нему в поиске сидов или смотрите все копии в своем мире на карте по сиду.
Собирается по частям из 10 типов комнат. Доля показывает, как часто генератор выбирает эту часть: дом, который выпадает в восемь раз чаще башни, и в готовом месте встречается в восемь раз чаще.
| Часть | Доля выбора | Содержимое |
|---|---|---|
| meadowsvillage_house2 | 62% | Сундук Лугов (50%), Улей (20%), Спавнер драугров-лучников (всегда), 2 × Спавнер драугров (75%) |
| meadowsvillage_road1 | 8% | ничего не выпадает |
| meadowsvillage_stakewall3 | 8% | ничего не выпадает |
| meadowsvillage_tower | 8% | Улей (33%), 2 × Спавнер драугров-лучников (90%), 2 × Спавнер драугров (75%) |
| meadowsvillage_towerruin | 8% | Улей (33%), 2 × Спавнер драугров (50%) |
| meadowsvillage_greathall | 2% | 3 × Сундук Лугов (75%), Спавнер элитных драугров (всегда), Куча тел (всегда), 2 × Спавнер драугров-лучников (75%), 3 × Спавнер драугров (75%) |
| meadowsvillage_greathallruin | 2% | Улей (33%), Спавнер драугров-лучников (75%), 2 × Спавнер драугров (75%), Куча тел (50%) |
| meadowsvillage_house1 | 2% | Сундук Лугов (50%), Улей (20%), Спавнер драугров-лучников (всегда), 2 × Спавнер драугров (75%) |
| meadowsvillage_longhouse | 2% | Сундук Лугов (75%), Куча тел (всегда), Спавнер элитных драугров (75%), 2 × Спавнер драугров-лучников (75%), 2 × Спавнер драугров (75%) |
| meadowsvillage_longhouseruin | 2% | Улей (33%), Спавнер драугров-лучников (75%), Спавнер драугров (75%), Куча тел (50%) |
Генерируется комната за комнатой: от 20 до 30 комнат на копию из набора частей (10: комнаты: 10, входы: 0, тупики: 0), на сетке 10 м. Шанс двери в каждом проеме: 50%.
| Префаб | Биом | На мир | Высота | От центра |
|---|---|---|---|---|
| SwampHut1 | Болото | 50 | выше -2 м | любое |
| SwampHut2 | Болото | 50 | выше 2 м | любое |
| SwampHut3 | Болото | 50 | выше 2 м | любое |
| SwampHut4 | Болото | 50 | выше -1 м | любое |
| SwampHut5 | Болото | 25 | выше -1 м | любое |
| WoodVillage1 | Луга | 15 | выше 1 м | дальше 2 000 м |


