Панцирный комплект
Частей: 3, биом: Туманные земли. Броня 96 сразу после создания, 114 на качестве 4. Броня ближнего боя для Туманных земель. Скорость передвижения -10%.
Части3
| Часть | Броня | Прочность | Вес | Скорость | Где создается |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-38 | 1200-1800 | 3 | Черная кузница 1 | ||
| 32-38 | 1200-1800 | 10 | -5% | Черная кузница 1 | |
| 32-38 | 1200-1800 | 10 | -5% | Черная кузница 1 |
БиомТуманные земли
Броня комплекта96-114
Макс. качество4
Скорость-10% за весь комплект
СтанцияЧерная кузница, уровень 1-4
По уровням качестваброня комплекта и цена каждого улучшения; уровень станции равен качеству, до которого вы улучшаете
| Качество | Броня комплекта | Уровень станции | Панцирный шлем | Панцирный нагрудник | Панцирные поножи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1 | Панцирь ×16, Чешуйчатая шкура ×3, Мандибула ×2, Переработанный эйтр ×4 | Панцирь ×20, Чешуйчатая шкура ×3, Железо ×5, Переработанный эйтр ×4 | Панцирь ×20, Чешуйчатая шкура ×3, Железо ×5, Переработанный эйтр ×4 |
| 2 | 102 | 2 | Панцирь ×8, Чешуйчатая шкура ×1, Переработанный эйтр ×2 | Панцирь ×10, Чешуйчатая шкура ×1, Переработанный эйтр ×2 | Панцирь ×10, Чешуйчатая шкура ×1, Переработанный эйтр ×2 |
| 3 | 108 | 3 | Панцирь ×16, Чешуйчатая шкура ×2, Переработанный эйтр ×4 | Панцирь ×20, Чешуйчатая шкура ×2, Переработанный эйтр ×4 | Панцирь ×20, Чешуйчатая шкура ×2, Переработанный эйтр ×4 |
| 4 | 114 | 4 | Панцирь ×24, Чешуйчатая шкура ×3, Переработанный эйтр ×6 | Панцирь ×30, Чешуйчатая шкура ×3, Переработанный эйтр ×6 | Панцирь ×30, Чешуйчатая шкура ×3, Переработанный эйтр ×6 |
Строка улучшения показывает цену одного шага. После качества 4 Кузница возможностей может усилить часть дальше с помощью идолов.
Другие комплекты, биом: Туманные земли
Комплект из эйтра (Бонус полного комплекта «Наполненный эйтром»: навык «Магия стихий» +15 и +50% к восстановлению эйтра сверх бонусов самих предметов. Облачение мага. Скорость передвижения -4%). Все комплекты в одной таблице: комплекты брони.