Комплект Эмблы
Частей: 3, биом: Пепельные земли. Броня 57 сразу после создания, 75 на качестве 4. +130% к восстановлению эйтра. Скорость передвижения -4%.
Части3
| Часть | Броня | Прочность | Вес | Скорость | Где создается |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-25 | 1000-1600 | 1 | Стол гальдров 2 | ||
| 19-25 | 1000-1600 | 5 | -2% | Стол гальдров 2 | |
| 19-25 | 1000-1600 | 5 | -2% | Стол гальдров 2 |
БиомПепельные земли
Броня комплекта57-75
Макс. качество4
Скорость-4% за весь комплект
СтанцияСтол гальдров, уровень 2-5
По уровням качестваброня комплекта и цена каждого улучшения; уровень станции равен качеству, до которого вы улучшаете
| Качество | Броня комплекта | Уровень станции | Капюшон Эмблы | Одежды Эмблы | Штаны Эмблы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 2 | Льняная нить ×16, Переработанный эйтр ×15, Шкура пеплозавра ×2 | Льняная нить ×20, Переработанный эйтр ×20, Шкура пеплозавра ×10, Огнеметалл ×5 | Льняная нить ×20, Переработанный эйтр ×20, Шкура пеплозавра ×10 |
| 2 | 63 | 3 | Льняная нить ×8, Переработанный эйтр ×5 | Льняная нить ×10, Переработанный эйтр ×5, Огнеметалл ×2 | Льняная нить ×10, Переработанный эйтр ×5 |
| 3 | 69 | 4 | Льняная нить ×16, Переработанный эйтр ×10 | Льняная нить ×20, Переработанный эйтр ×10, Огнеметалл ×4 | Льняная нить ×20, Переработанный эйтр ×10 |
| 4 | 75 | 5 | Льняная нить ×24, Переработанный эйтр ×15 | Льняная нить ×30, Переработанный эйтр ×15, Огнеметалл ×6 | Льняная нить ×30, Переработанный эйтр ×15 |
Строка улучшения показывает цену одного шага. После качества 4 Кузница возможностей может усилить часть дальше с помощью идолов.
Другие комплекты, биом: Пепельные земли
Комплект Аска (Бонус полного комплекта «Выносливость Аска»: -10% к расходу выносливости при беге, -10% в прыжке и -20% при атаке. Средняя броня), Огнеметаллический комплект (Самый высокий показатель брони в игре, +40% к сопротивлению огню. Скорость передвижения -10%). Все комплекты в одной таблице: комплекты брони.