Подземелье · Болото и Туманные землиЗараженный рудник
940 на мир · ближайшая обычно в 1 995 м от старта · 3 существа · 21 предметЗараженные рудники находятся в Туманных землях.
На мир: 940, вариантов префаба: 3. Размещаются в биомах Болото и Туманные земли. Высота выше -1 м относительно уровня моря. Размещается раньше обычных локаций, поэтому первой выбирает зоны.
Есть в каждом просканированном мире. Расстояние по прямой от точки старта до ближайшей копии. Отбирайте миры по нему в поиске сидов или смотрите все копии в своем мире на карте по сиду.
Собирается по частям из 48 типов комнат. Доля показывает, как часто генератор выбирает эту часть: дом, который выпадает в восемь раз чаще башни, и в готовом месте встречается в восемь раз чаще.
| Часть | Доля выбора | Содержимое |
|---|---|---|
| dvergr_stone_room01 | 7% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), Спавнер искателей (66%) |
| dvergr_stone_room03 | 7% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), Спавнер искателей (66%) |
| dvergr_stone_room04 | 7% | 2 × Спавнер звездных клещей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (50%) |
| dvergr_room_TREASURE2 | 4% | 2 × Сундук двергов (всегда), 2 × Подставка с черным ядром (50%) |
| dvergr_room_endcap01 | 3% | ничего не выпадает |
| dvergr_room_endcap02 | 3% | ничего не выпадает |
| dvergr_room_endcap03 | 3% | 2 × Спавнер звездных клещей (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (33%) |
| dvergr_room_open01 | 3% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Вегвизир: Королева (10%) |
| dvergr_room_open03 | 3% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Вегвизир: Королева (10%) |
| dvergr_roombig_open01 | 3% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Спавнер искателей-солдат (возрождение) (50%), Маточное молочко (всегда) |
| dvergr_stone_corridor01 | 3% | ничего не выпадает |
| dvergr_stone_corridor02 | 3% | ничего не выпадает |
| dvergr_stone_corridor03 | 3% | ничего не выпадает |
| dvergr_stone_endcap01 | 3% | ничего не выпадает |
| dvergr_stone_endcap02 | 3% | 2 × Спавнер звездных клещей (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (50%) |
| dvergr_stone_endcap03 | 3% | 2 × Спавнер звездных клещей (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (33%), Вегвизир: Королева (10%) |
| dvergr_stone_open01 | 3% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Вегвизир: Королева (10%) |
| dvergr_stone_room02 | 3% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), Спавнер искателей (66%) |
| dvergr_stone_stair01 | 3% | ничего не выпадает |
| dvergr_room_TREASURE | 3% | Сундук двергов (всегда), Сундук двергов (50%), Вегвизир: Королева (10%), 4 × Подставка с черным ядром (50%), 2 × Клад рудника двергов (50%), Клад рудника двергов (33%) |
| dvergr_roombig_open02 | 2% | Спавнер искателей-солдат (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 3 × Спавнер искателей (50%), Спавнер искателей-солдат (25%), Маточное молочко (всегда) |
| dvergr_roombig_toStone01 | 2% | Вегвизир: Королева (10%) |
| dvergr_roombig_toStone02 | 2% | Вегвизир: Королева (10%) |
| dvergr_room_open02 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Вегвизир: Королева (10%) |
| dvergr_corridor01 | 1% | ничего не выпадает |
| dvergr_corridor02 | 1% | ничего не выпадает |
| dvergr_divider01 | 1% | Подставка с черным ядром (50%) |
| dvergr_divider02 | 1% | ничего не выпадает |
| dvergr_divider03 | 1% | ничего не выпадает |
| dvergr_entrance01 | 1% | ничего не выпадает |
| dvergr_entrance02 | 1% | ничего не выпадает |
| dvergr_room_fence01 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), Спавнер искателей (66%) |
| dvergr_room01 | 1% | 2 × Спавнер звездных клещей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (50%) |
| dvergr_room02 | 1% | 2 × Спавнер звездных клещей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (50%) |
| dvergr_room03 | 1% | 2 × Спавнер звездных клещей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (50%) |
| dvergr_room04 | 1% | 2 × Спавнер звездных клещей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (50%) |
| dvergr_roombig_corner01 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Спавнер искателей-солдат (возрождение) (25%), Маточное молочко (всегда) |
| dvergr_roombig_corridor01 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Спавнер искателей-солдат (возрождение) (25%), Маточное молочко (всегда) |
| dvergr_roombig_corridor02 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Спавнер искателей-солдат (возрождение) (25%), Маточное молочко (всегда) |
| dvergr_roombig_endcap02 | 1% | 2 × Спавнер звездных клещей (50%), 2 × Подставка с черным ядром (50%) |
| dvergr_roombig_side01 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Спавнер искателей-солдат (возрождение) (25%), Маточное молочко (всегда) |
| dvergr_roombig_side02 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер искателей (66%), Спавнер искателей-солдат (возрождение) (50%), Маточное молочко (всегда) |
| dvergr_roombig_windows01 | 1% | Спавнер искателей-солдат (возрождение) (всегда), 2 × Спавнер звездных клещей (50%), Маточное молочко (всегда), 4 × Подставка с черным ядром (50%) |
| dvergr_stair01 | 1% | ничего не выпадает |
| dvergr_stair02 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), Спавнер искателей (25%) |
| dvergr_stair03 | 1% | ничего не выпадает |
| dvergr_stone_turn01 | 1% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), Спавнер искателей (66%) |
| dvergr_room_open04 | 0% | Спавнер искателей (возрождение) (всегда), Спавнер искателей-солдат (возрождение) (75%), 2 × Спавнер искателей (66%) |
Генерируется комната за комнатой: от 16 до 96 комнат на копию из набора частей (48: комнаты: 36, входы: 2, тупики: 7, разделители: 3), на сетке 8 м. Шанс двери в каждом проеме: 90%.
| Префаб | Биом | На мир | Высота | От центра |
|---|---|---|---|---|
| InfestedTree01 | Болото | 700 | выше -1 м | любое |
| Mistlands_DvergrTownEntrance1 | Туманные земли | 120 | выше 12 м | любое |
| Mistlands_DvergrTownEntrance2 | Туманные земли | 120 | от 1 до 20 м | любое |


