Bauwerk · GraslandVerlassener Bauernhof
10 pro Welt · die nächste meist 522 m vom Spawn · 1 Kreatur · 13 GegenständeDie Reste eines Gehöfts im Grasland, meist zwei bis fünf verfallene Gebäude mit verwüsteten Beeten.
Pro Welt werden 10 Exemplare platziert. Sie liegen im Biom Grasland. Abstand zur Weltmitte: 500 bis 2.000 m. Höhe über 1 m relativ zum Meeresspiegel. Nie näher als 128 m an einem anderen Ort derselben Art.
In jeder gescannten Welt vorhanden. Luftlinie vom Spawnpunkt zur nächsten Kopie. Filtere Welten danach im Seed-Finder oder sieh dir jede Kopie in deiner Welt auf der Seed-Karte an.
Stück für Stück aus 13 Raumtypen gebaut. Der Anteil zeigt, wie oft der Generator dieses Teil wählt: Ein Haus, das achtmal so oft gezogen wird wie ein Turm, kommt im fertigen Ort auch achtmal so oft vor.
| Teil | Auswahlanteil | Inhalt |
|---|---|---|
| woodfarm_tower | 17% | Bienenstock (20%) |
| woodfarm_farmhouse1 | 14% | nichts, was droppt |
| woodfarm_farmhouse2 | 10% | Grasland-Truhe (immer), Bienenstock (20%) |
| woodfarm_fence1 | 10% | nichts, was droppt |
| woodfarm_fence2 | 10% | nichts, was droppt |
| woodfarm_road1 | 10% | nichts, was droppt |
| woodfarm_turnipfield | 9% | Wildschwein-Spawner (33%) |
| woodfarm_farmhouse3 | 7% | Grasland-Truhe (90%), Bienenstock (20%) |
| woodfarm_henpen | 5% | 2 × Wildschwein-Spawner (33%), 6 × Löwenzahn (20%) |
| woodfarm_yard | 5% | 3 × Wildschwein-Spawner (33%) |
| woodfarm_outhouse | 1% | 4 × Pilz (33%) |
| woodfarm_woodpile | 1% | nichts, was droppt |
| woodfarm_signpost | 0% | nichts, was droppt |
Raum für Raum erzeugt: 20 bis 30 Räume pro Exemplar, gezogen aus einem Satz von 13 Teilen (13 Räume, 0 Eingänge, 0 Endstücke), auf einem Raster von 10 m. Türchance pro Öffnung: 50 %.
