Händler
3 Händler · 69 Angebote · Preise und Freischaltungen direkt aus den Händler-Prefabs
Jeder Händler ist einzigartig: Bei der Weltgenerierung werden zehn Plätze reserviert, und der, zu dem ein Spieler zuerst geht, bleibt. Münzen kommen aus Truhen, aus dem Verkauf von Wertsachen an einen der drei und von Kreaturen, die sie tragen. Ein Gegenstand mit Freischaltung erscheint erst im Laden, wenn dieser Schlüssel in der Welt gesetzt ist, und Schlüssel gelten für alle auf einem Server.
Der Dvergr-Händler im Düsterwald. Er kauft Wertsachen zum angegebenen Preis und verkauft, was kein Rezept herstellt: den Megingiard, Ymir-Fleisch, die Angelrute und seit 1.0 zwei dauerhafte Inventarreihen.
| Gegenstand | Preis | Pro Kauf | Bedingung |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ||
| 620 | 1 | ||
| 950 | 1 | ||
| 120 | 1 | Der Uralte besiegt | |
| 350 | 1 | ||
| 10 | 20 | ||
| 50 | 1 | Der Uralte besiegt | |
| 1500 | 1 | Yagluth besiegt | |
| 100 | 3 | ||
| Größere Taschen+1 Inventarreihe, bleibt beim Charakter | 1000 | 1 | Moder besiegt |
| Tiefere Taschen+1 Inventarreihe, bleibt beim Charakter | 2000 | 1 | Die Königin besiegt |
Haldors Schwester, die im Grasland lagert. Ihr Angebot ist kosmetisch und fast alles hinter drei ihr gestohlenen Truhen verschlossen, je eine im Schwelenden Grab, in der Heulenden Kaverne und im Versiegelten Turm.
| Gegenstand | Preis | Pro Kauf | Bedingung |
|---|---|---|---|
| 450 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 550 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 450 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 550 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 450 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 550 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 250 | 1 | ||
| 450 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 550 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 450 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 550 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 450 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 550 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 250 | 1 | ||
| 350 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 350 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 350 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 350 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 350 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 350 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 550 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 550 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 200 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 250 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 200 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 250 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 150 | 1 | ||
| 250 | 1 | Hildirs Silbertruhe aus der Heulenden Kaverne zurückgebracht | |
| 300 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 300 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 300 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 150 | 1 | ||
| 300 | 1 | Hildirs Messingtruhe aus dem Schwelenden Grab zurückgebracht | |
| 175 | 1 | ||
| 50 | 1 | Hildirs Bronzetruhe aus dem Versiegelten Turm zurückgebracht | |
| 150 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||
| 600 | 1 |
Tief in einem Sumpf, 3.000 m oder mehr von der Mitte entfernt. Sie verkauft die Zutaten für Festmahle und die Met-Rezepte, die sonst niemand hat, ein Gewürz pro Biom, sobald dessen Boss fällt, und die Krone der Wurzeln, sobald ein Writhan gestorben ist.
| Gegenstand | Preis | Pro Kauf | Bedingung |
|---|---|---|---|
| 100 | 50 | ||
| 200 | 1 | Moder besiegt | |
| 110 | 5 | ||
| 85 | 1 | Moder besiegt | |
| 140 | 5 | Moder besiegt | |
| 75 | 5 | ||
| 80 | 5 | ||
| 120 | 5 | ||
| 125 | 5 | ||
| 65 | 3 | ||
| 140 | 1 | ||
| 120 | 5 | Der Uralte besiegt | |
| 130 | 5 | eine Seeschlange getötet | |
| 140 | 5 | Moder besiegt | |
| 160 | 5 | Yagluth besiegt | |
| 180 | 5 | Die Königin besiegt | |
| 200 | 5 | Fader besiegt | |
| 220 | 5 | Kall Fimbulbringer besiegt | |
| 150 | 5 | Der Uralte besiegt | |
| 3000 | 1 | ein Writhan getötet |