Lager · EbenenFuling-Dorf
200 pro Welt · die nächste meist 2.945 m vom Spawn · 3 Kreaturen · 14 GegenständeEin befestigtes Fuling-Dorf in den Ebenen, bewacht von Fulings, Schamanen und Berserkern. In den Hütten liegen Fuling-Totems, Gerste und Flachs.
Pro Welt werden 200 Exemplare platziert. Sie liegen im Biom Ebenen. Höhe über 2 m relativ zum Meeresspiegel. Nie näher als 250 m an einem anderen Ort derselben Art.
In jeder gescannten Welt vorhanden. Luftlinie vom Spawnpunkt zur nächsten Kopie. Filtere Welten danach im Seed-Finder oder sieh dir jede Kopie in deiner Welt auf der Seed-Karte an.
Stück für Stück aus 17 Raumtypen gebaut. Der Anteil zeigt, wie oft der Generator dieses Teil wählt: Ein Haus, das achtmal so oft gezogen wird wie ein Turm, kommt im fertigen Ort auch achtmal so oft vor.
| Teil | Auswahlanteil | Inhalt |
|---|---|---|
| gobvill_barley | 6% | Fuling-Spawner (50%), 12 × Wilde Gerste (immer) |
| gobvill_bonfire | 6% | Fuling-Berserker-Spawner (50%), Fuling-Schamanen-Spawner (50%), 3 × Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_campfire | 6% | Fuling-Berserker-Spawner (50%), Fuling-Schamanen-Spawner (50%), 3 × Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_crafting | 6% | Ebenen-Truhe (immer), 2 × Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_flax | 6% | 2 × Fuling-Spawner (50%), 11 × Wilder Flachs (immer) |
| gobvill_guardplatform | 6% | Fuling-Bogenschützen-Spawner (immer), Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_guardtower | 6% | 2 × Fuling-Bogenschützen-Spawner (immer), Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_hut02 | 6% | Ebenen-Truhe (30%), Fuling-Schamanen-Spawner (50%), 3 × Fuling-Spawner (50%), Fuling-Berserker-Spawner (10%) |
| gobvill_hut03 | 6% | Ebenen-Truhe (30%), Fuling-Bogenschützen-Spawner (immer), Fuling-Schamanen-Spawner (50%), 5 × Fuling-Spawner (50%), Fuling-Berserker-Spawner (10%), 4 × Löwenzahn (50%) |
| gobvill_hut1 | 6% | 3 × Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_platform | 6% | 2 × Fuling-Bogenschützen-Spawner (immer), Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_stakes | 6% | Fuling-Bogenschützen-Spawner (50%), Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_tent02 | 6% | Ebenen-Truhe (20%), 3 × Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_tent1 | 6% | Ebenen-Truhe (30%), Fuling-Schamanen-Spawner (50%), 3 × Fuling-Spawner (50%) |
| gobvill_woodwall | 6% | nichts, was droppt |
| gobvill_woodwall2 | 6% | nichts, was droppt |
| gobvill_refusepit | 3% | 2 × Fuling-Spawner (50%), 4 × Löwenzahn (50%) |
Raum für Raum erzeugt: 15 bis 25 Räume pro Exemplar, gezogen aus einem Satz von 17 Teilen (17 Räume, 0 Eingänge, 0 Endstücke), auf einem Raster von 10 m. Türchance pro Öffnung: 50 %.


