Conjunto de Bjorn
Piezas: 3, bioma: Hildir / eventos. Armadura 21 con calidad 1 y 39 con calidad 4. Berserk: +30 % de regeneración de salud, +15 % de regeneración de vigor, +10 % de daño tajante y cortante, algo débil a los golpes físicos.
Piezas3
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-13 | 1000-1600 | 1 | Banco de trabajo 2 | ||
| 7-13 | 1000-1600 | 5 | Banco de trabajo 2 | ||
| 7-13 | 1000-1600 | 5 | Banco de trabajo 2 |
BiomaHildir / eventos
Armadura del conjunto21-39
Calidad máxima4
Velocidadsin penalización
EstaciónBanco de trabajo, nivel 2-5
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Tocado de Bjorn | Patrones de Bjorn | Taparrabo de Bjorn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 2 | Piel de Bjorn ×5, Trofeo de Bjorn ×1 | Piel de Bjorn ×5, Pata de Bjorn ×2, Arándanos ×4 | Piel de Bjorn ×5, Arándanos ×4 |
| 2 | 27 | 3 | Piel de Bjorn ×2 | Piel de Bjorn ×2, Arándanos ×1 | Piel de Bjorn ×2, Arándanos ×1 |
| 3 | 33 | 4 | Piel de Bjorn ×4 | Piel de Bjorn ×4, Arándanos ×2 | Piel de Bjorn ×4, Arándanos ×2 |
| 4 | 39 | 5 | Piel de Bjorn ×6 | Piel de Bjorn ×6, Arándanos ×3 | Piel de Bjorn ×6, Arándanos ×3 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.