Conjunto de hierro
Piezas: 3, bioma: Pantano. Armadura 42 con calidad 1 y 60 con calidad 4. La armadura pesada del Pantano. Velocidad -10 %.
Piezas3
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-20 | 1000-1600 | 3 | Forja 1 | ||
| 14-20 | 1000-1600 | 15 | -5% | Forja 2 | |
| 14-20 | 1000-1600 | 15 | -5% | Forja 2 |
BiomaPantano
Armadura del conjunto42-60
Calidad máxima4
Velocidad-10 % con el conjunto completo
EstaciónForja, nivel 1-4
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Casco de hierro | Armadura de escamas de hierro | Grebas de hierro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 | Hierro ×20, Piel de ciervo ×2 | Hierro ×20, Piel de ciervo ×2 | Hierro ×20, Piel de ciervo ×2 |
| 2 | 48 | 2 | Hierro ×5 | Hierro ×5 | Hierro ×5 |
| 3 | 54 | 3 | Hierro ×10 | Hierro ×10 | Hierro ×10 |
| 4 | 60 | 4 | Hierro ×15 | Hierro ×15 | Hierro ×15 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.
Otros conjuntos: Pantano
Raíces (Con las tres piezas, Arquería mejorada: +15 a la habilidad Arcos. Resiste el veneno y el daño perforante, débil al fuego. Velocidad -4 %). Todos los conjuntos comparados están en la página de conjuntos de armadura.