Conjunto de hueso vil
Piezas: 3, bioma: Eventos. Armadura 48 con calidad 1 y 66 con calidad 4. La versión no muerta del estilo berserker del conjunto de Bjorn.
Piezas3
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 1000-1600 | 1 | Forja 2 | ||
| 18-24 | 1000-1600 | 5 | Forja 2 | ||
| 18-24 | 1000-1600 | 5 | Forja 2 |
BiomaEventos
Armadura del conjunto48-66
Calidad máxima4
Velocidadsin penalización
EstaciónForja, nivel 2-5
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Mentonera de hueso vil | Torso de hueso vil | Faldón de hueso vil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 2 | Piel de Bjorn ×5, Trofeo vil ×1 | Piel de Bjorn ×4, Caja torácica vil ×3, Hilo de lino ×4 | Piel de Bjorn ×10, Caja torácica vil ×1, Hilo de lino ×4 |
| 2 | 54 | 3 | Piel de Bjorn ×2 | Piel de Bjorn ×2, Caja torácica vil ×1, Hilo de lino ×1 | Piel de Bjorn ×5, Caja torácica vil ×1, Hilo de lino ×1 |
| 3 | 60 | 4 | Piel de Bjorn ×4 | Piel de Bjorn ×4, Caja torácica vil ×2, Hilo de lino ×2 | Piel de Bjorn ×10, Caja torácica vil ×2, Hilo de lino ×2 |
| 4 | 66 | 5 | Piel de Bjorn ×6 | Piel de Bjorn ×6, Caja torácica vil ×3, Hilo de lino ×3 | Piel de Bjorn ×15, Caja torácica vil ×3, Hilo de lino ×3 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.