Estructura · PraderasCasa abandonada
260 por mundo · la más cercana suele estar a 73 m del inicio · 1 criatura · 16 objetosLas casas abandonadas están aisladas en las Praderas. Son sobre todo de madera y a veces tienen dentro una cama que no se puede usar.
Se colocan 260 por mundo, con 13 variantes de prefab. Se sitúan en el bioma Praderas. Altitud por encima de 1 m respecto al nivel del mar.
BiomaPraderas
TipoEstructura
Por mundo260
Variantes de prefab13
Altitudpor encima de 1 m
Extensiónradio de 8 m
ID del prefabWoodHouse1 +12
Distancia desde el iniciocopia más cercana, medida en 99.986 mundos generados
Más cercana vista32 m
1 de cada 10 mundos, a menos de47 m
Mundo típico73 m
9 de cada 10 mundos, a menos de131 m
Presente en todos los mundos escaneados. Distancia en línea recta desde las piedras de inicio hasta la copia más cercana. Filtra mundos por ella en el buscador de seeds o mira todas las copias de tu mundo en el mapa de semilla.
Criaturas1
Saqueo completo1000 copias generadas y vaciadas
En cada copia, cada cofre, pila y objeto recolectable se sortea con las probabilidades y tablas de botín del propio juego. El número en negrita es la media de lo que sacas llevándotelo todo; el rango de debajo cubre ocho de cada diez saqueos.
Botín16la fuente más probable primero, probabilidad por tirada
Cofres
Qué hay dentroprobabilidad por copia; el juego sortea cada objeto una vez al cargar la zona por primera vez
| Prefab | Contiene |
|---|---|
| WoodHouse1 | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (25%) |
| WoodHouse10 | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (25%) |
| WoodHouse11 | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (25%) |
| WoodHouse12 | Cofre de las Praderas (50%), 4 × Seta (33%) |
| WoodHouse13 | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (25%) |
| WoodHouse2 | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (25%) |
| WoodHouse3 | Colmena (25%), 3 × Rama (90%), 6 × Piedra (90%) |
| WoodHouse4 | Colmena (25%) |
| WoodHouse5 | Colmena (25%) |
| WoodHouse6 | Cofre de las Praderas (siempre), Colmena (25%) |
| WoodHouse7 | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (25%) |
| WoodHouse8 | 6 × Diente de león (20%) |
| WoodHouse9 | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (25%) |
Variantes13
| Prefab | Bioma | Por mundo | Altitud | Desde el centro |
|---|---|---|---|---|
| WoodHouse1 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse10 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse11 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse12 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse13 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse2 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse3 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse4 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse5 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse6 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse7 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse8 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
| WoodHouse9 | Praderas | 20 | por encima de 1 m | cualquiera |
