Chitin-Set
Teile: 3, Biom: Nebellande. Rüstung 96 direkt nach der Herstellung, 114 auf Qualität 4. Die Nahkampf-Rüstung der Nebellande. Bewegungstempo -10%.
Teile3
| Teil | Rüstung | Haltbarkeit | Gewicht | Tempo | Hergestellt an |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 bis 38 | 1200 bis 1800 | 3 | Schwarzschmiede 1 | ||
| 32 bis 38 | 1200 bis 1800 | 10 | -5% | Schwarzschmiede 1 | |
| 32 bis 38 | 1200 bis 1800 | 10 | -5% | Schwarzschmiede 1 |
BiomNebellande
Set-Rüstung96 bis 114
Max. Qualität4
Tempo-10 % mit dem ganzen Set
StationSchwarzschmiede, Stufe 1 bis 4
Je QualitätsstufeSet-Rüstung und Kosten jedes Upgrades; die Stationsstufe entspricht der Qualität, auf die du aufwertest
| Qualität | Set-Rüstung | Stationsstufe | Chitin-Helm | Chitin-Brustplatte | Chitin-Beinschienen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1 | Chitinpanzer ×16, Schuppenhaut ×3, Unterkiefer ×2, Verfeinertes Eitr ×4 | Chitinpanzer ×20, Schuppenhaut ×3, Eisen ×5, Verfeinertes Eitr ×4 | Chitinpanzer ×20, Schuppenhaut ×3, Eisen ×5, Verfeinertes Eitr ×4 |
| 2 | 102 | 2 | Chitinpanzer ×8, Schuppenhaut ×1, Verfeinertes Eitr ×2 | Chitinpanzer ×10, Schuppenhaut ×1, Verfeinertes Eitr ×2 | Chitinpanzer ×10, Schuppenhaut ×1, Verfeinertes Eitr ×2 |
| 3 | 108 | 3 | Chitinpanzer ×16, Schuppenhaut ×2, Verfeinertes Eitr ×4 | Chitinpanzer ×20, Schuppenhaut ×2, Verfeinertes Eitr ×4 | Chitinpanzer ×20, Schuppenhaut ×2, Verfeinertes Eitr ×4 |
| 4 | 114 | 4 | Chitinpanzer ×24, Schuppenhaut ×3, Verfeinertes Eitr ×6 | Chitinpanzer ×30, Schuppenhaut ×3, Verfeinertes Eitr ×6 | Chitinpanzer ×30, Schuppenhaut ×3, Verfeinertes Eitr ×6 |
Upgrade-Zeilen zeigen die Kosten dieses einen Schritts. Über Qualität 4 hinaus kann die Schmiede des Potenzials ein Teil mit Idolen weiter verbessern.
Weitere Sets, Biom: Nebellande
Eitr-Gewebe (»Mit Eitr durchdrungen« mit allen drei Teilen: Fertigkeit Elementarmagie +15 und +50% Eitr-Regeneration zusätzlich zu dem, was die Teile selbst geben. Die Magier-Uniform. Bewegungstempo -4%). Alle Sets nebeneinander findest du unter Rüstungssets.