Gepolstertes Set
Teile: 4, Biom: Ebenen. Rüstung 79 direkt nach der Herstellung, 100 auf Qualität 4. Höchster Rüstungswert des Metallzeitalters. Bewegungstempo -10%.
Teile4
| Teil | Rüstung | Haltbarkeit | Gewicht | Tempo | Hergestellt an |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 bis 32 | 1000 bis 1600 | 3 | Schmiede 1 | ||
| 26 bis 32 | 1000 bis 1600 | 10 | -5% | Schmiede 2 | |
| 26 bis 32 | 1000 bis 1600 | 10 | -5% | Schmiede 2 | |
| 1 bis 4 | 1500 bis 1650 | 4 | Werkbank 2 |
BiomEbenen
Set-Rüstung79 bis 100
Max. Qualität4
Tempo-10 % mit dem ganzen Set
StationSchmiede, Stufe 1 bis 4
Je QualitätsstufeSet-Rüstung und Kosten jedes Upgrades; die Stationsstufe entspricht der Qualität, auf die du aufwertest
| Qualität | Set-Rüstung | Stationsstufe | Gepolsterter Helm | Gepolsterter Brustpanzer | Gepolsterte Beinschienen | Leinenumhang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 1 | Eisen ×10, Leinenzwirn ×15 | Eisen ×10, Leinenzwirn ×20 | Eisen ×10, Leinenzwirn ×20 | Leinenzwirn ×20, Silber ×1 |
| 2 | 86 | 2 | Eisen ×5, Leinenzwirn ×10 | Eisen ×3, Leinenzwirn ×10 | Eisen ×3, Leinenzwirn ×10 | Leinenzwirn ×4 |
| 3 | 93 | 3 | Eisen ×10, Leinenzwirn ×20 | Eisen ×6, Leinenzwirn ×20 | Eisen ×6, Leinenzwirn ×20 | Leinenzwirn ×8 |
| 4 | 100 | 4 | Eisen ×15, Leinenzwirn ×30 | Eisen ×9, Leinenzwirn ×30 | Eisen ×9, Leinenzwirn ×30 | Leinenzwirn ×12 |
Upgrade-Zeilen zeigen die Kosten dieses einen Schritts. Über Qualität 4 hinaus kann die Schmiede des Potenzials ein Teil mit Idolen weiter verbessern.
Weitere Sets, Biom: Ebenen
Loxfell (»Segen des Lox« mit allen drei Teilen: Fertigkeit Schleichen +30, Fertigkeit Bögen +15. Materialien aus den Ebenen plus Writhan-Wurzeln; das leichte Set zwischen Fenris und Ask). Alle Sets nebeneinander findest du unter Rüstungssets.