Conjunto de bronce
Piezas: 3, bioma: Bosque negro. Armadura 24 con calidad 1 y 42 con calidad 4. La primera armadura de metal. Velocidad -10 %.
Piezas3
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-14 | 1000-1600 | 3 | Forja 1 | ||
| 8-14 | 1000-1600 | 10 | -5% | Forja 1 | |
| 8-14 | 1000-1600 | 10 | -5% | Forja 1 |
BiomaBosque negro
Armadura del conjunto24-42
Calidad máxima4
Velocidad-10 % con el conjunto completo
EstaciónForja, nivel 1-4
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Casco de bronce | Coraza de placas de bronce | Mallas de placas de bronce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 | Bronce ×5, Piel de ciervo ×2 | Bronce ×5, Piel de ciervo ×2 | Bronce ×5, Piel de ciervo ×2 |
| 2 | 30 | 2 | Bronce ×3 | Bronce ×3 | Bronce ×3 |
| 3 | 36 | 3 | Bronce ×6 | Bronce ×6 | Bronce ×6 |
| 4 | 42 | 4 | Bronce ×9 | Bronce ×9 | Bronce ×9 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.
Otros conjuntos: Bosque negro
Cuero de trol (Con las tres piezas, el efecto Sigilo: +15 a la habilidad Sigilo. La armadura ligera de referencia hasta el conjunto de Fenris). Todos los conjuntos comparados están en la página de conjuntos de armadura.