Conjunto de cuero de trol
Piezas: 4, bioma: Bosque negro. Armadura 19 con calidad 1 y 40 con calidad 4. Con las tres piezas, el efecto Sigilo: +15 a la habilidad Sigilo. La armadura ligera de referencia hasta el conjunto de Fenris.
Piezas4
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 500-1100 | 1 | Banco de trabajo 2 | ||
| 6-12 | 500-1100 | 5 | Banco de trabajo 2 | ||
| 6-12 | 500-1100 | 5 | Banco de trabajo 2 | ||
| 1-4 | 500-650 | 4 | Banco de trabajo 2 |
BiomaBosque negro
Armadura del conjunto19-40
Calidad máxima4
Velocidadsin penalización
EstaciónBanco de trabajo, nivel 2-5
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Casco de cuero de trol | Túnica de cuero de trol | Pantalones de cuero de trol | Capa de piel de trol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 | Piel de trol ×5, Fragmentos de hueso ×3 | Piel de trol ×5 | Piel de trol ×5 | Piel de trol ×10, Fragmentos de hueso ×10 |
| 2 | 26 | 3 | Piel de trol ×2, Fragmentos de hueso ×1 | Piel de trol ×2 | Piel de trol ×2 | Piel de trol ×5, Fragmentos de hueso ×5 |
| 3 | 33 | 4 | Piel de trol ×4, Fragmentos de hueso ×2 | Piel de trol ×4 | Piel de trol ×4 | Piel de trol ×10, Fragmentos de hueso ×10 |
| 4 | 40 | 5 | Piel de trol ×6, Fragmentos de hueso ×3 | Piel de trol ×6 | Piel de trol ×6 | Piel de trol ×15, Fragmentos de hueso ×15 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.
Otros conjuntos: Bosque negro
Bronce (La primera armadura de metal. Velocidad -10 %). Todos los conjuntos comparados están en la página de conjuntos de armadura.