Conjunto de Embla
Piezas: 3, bioma: Tierra de Ceniza. Armadura 57 con calidad 1 y 75 con calidad 4. +130 % de regeneración de eitr. Velocidad -4 %.
Piezas3
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-25 | 1000-1600 | 1 | Mesa de galdr 2 | ||
| 19-25 | 1000-1600 | 5 | -2% | Mesa de galdr 2 | |
| 19-25 | 1000-1600 | 5 | -2% | Mesa de galdr 2 |
BiomaTierra de Ceniza
Armadura del conjunto57-75
Calidad máxima4
Velocidad-4 % con el conjunto completo
EstaciónMesa de galdr, nivel 2-5
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Capucha de Embla | Túnica de Embla | Pantalones de Embla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 2 | Hilo de lino ×16, Eitr refinado ×15, Pellejo de cenicerdo ×2 | Hilo de lino ×20, Eitr refinado ×20, Pellejo de cenicerdo ×10, Flametal ×5 | Hilo de lino ×20, Eitr refinado ×20, Pellejo de cenicerdo ×10 |
| 2 | 63 | 3 | Hilo de lino ×8, Eitr refinado ×5 | Hilo de lino ×10, Eitr refinado ×5, Flametal ×2 | Hilo de lino ×10, Eitr refinado ×5 |
| 3 | 69 | 4 | Hilo de lino ×16, Eitr refinado ×10 | Hilo de lino ×20, Eitr refinado ×10, Flametal ×4 | Hilo de lino ×20, Eitr refinado ×10 |
| 4 | 75 | 5 | Hilo de lino ×24, Eitr refinado ×15 | Hilo de lino ×30, Eitr refinado ×15, Flametal ×6 | Hilo de lino ×30, Eitr refinado ×15 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.
Otros conjuntos: Tierra de Ceniza
Ask (Con las tres piezas, Resistencia de Ask: -10 % de vigor al correr, -10 % al saltar y -20 % al atacar. La armadura media), Llametal (La armadura más alta del juego, +40 % de resistencia al calor. Velocidad -10 %). Todos los conjuntos comparados están en la página de conjuntos de armadura.