Conjunto de llametal
Piezas: 3, bioma: Tierra de Ceniza. Armadura 114 con calidad 1 y 132 con calidad 4. La armadura más alta del juego, +40 % de resistencia al calor. Velocidad -10 %.
Piezas3
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 38-44 | 800-1100 | 3 | Forja negra 3 | ||
| 38-44 | 1000-1600 | 10 | -5% | Forja negra 3 | |
| 38-44 | 1000-1600 | 10 | -5% | Forja negra 3 |
BiomaTierra de Ceniza
Armadura del conjunto114-132
Calidad máxima4
Velocidad-10 % con el conjunto completo
EstaciónForja negra, nivel 3-6
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Casco de llametal | Coraza de llametal | Grebas de llametal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 3 | Flametal ×16, Pellejo de cenicerdo ×3, Hueso carbonizado ×2, Eitr refinado ×4 | Flametal ×20, Pellejo de cenicerdo ×3, Hueso carbonizado ×5, Corazón de Morgen ×1 | Flametal ×20, Pellejo de cenicerdo ×3, Hueso carbonizado ×5 |
| 2 | 120 | 4 | Flametal ×8, Pellejo de cenicerdo ×1, Eitr refinado ×2 | Flametal ×10, Pellejo de cenicerdo ×1 | Flametal ×10, Pellejo de cenicerdo ×1 |
| 3 | 126 | 5 | Flametal ×16, Pellejo de cenicerdo ×2, Eitr refinado ×4 | Flametal ×20, Pellejo de cenicerdo ×2 | Flametal ×20, Pellejo de cenicerdo ×2 |
| 4 | 132 | 6 | Flametal ×24, Pellejo de cenicerdo ×3, Eitr refinado ×6 | Flametal ×30, Pellejo de cenicerdo ×3 | Flametal ×30, Pellejo de cenicerdo ×3 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.
Otros conjuntos: Tierra de Ceniza
Embla (+130 % de regeneración de eitr. Velocidad -4 %), Ask (Con las tres piezas, Resistencia de Ask: -10 % de vigor al correr, -10 % al saltar y -20 % al atacar. La armadura media). Todos los conjuntos comparados están en la página de conjuntos de armadura.