Conjunto de Fenris
Piezas: 3, bioma: Montaña. Armadura 30 con calidad 1 y 48 con calidad 4. Con las tres piezas, Bendición de Fenris: +15 a la habilidad Desarmado y resistencia al fuego. Velocidad +9 %, resiste la escarcha. El conjunto para correr.
Piezas3
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 1000-1600 | 1 | 3% | Banco de trabajo 2 | |
| 10-16 | 1000-1600 | 10 | 3% | Banco de trabajo 2 | |
| 10-16 | 1000-1600 | 10 | 3% | Banco de trabajo 2 |
BiomaMontaña
Armadura del conjunto30-48
Calidad máxima4
Velocidad9 % con el conjunto completo
EstaciónBanco de trabajo, nivel 2-5
Resistencias al dañoEscarcha: resiste 50 %
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Capucha de Fenris | Pelaje de Fenris | Mallas de Fenris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 | Pelo de Fenris ×20, Piel de lobo ×2, Trofeo de cultista ×1 | Pelo de Fenris ×20, Piel de lobo ×5, Trozos de cuero ×10 | Pelo de Fenris ×20, Piel de lobo ×5, Trozos de cuero ×10 |
| 2 | 36 | 3 | Pelo de Fenris ×5, Piel de lobo ×4 | Pelo de Fenris ×5, Piel de lobo ×3, Trozos de cuero ×4 | Pelo de Fenris ×5, Piel de lobo ×3, Trozos de cuero ×4 |
| 3 | 42 | 4 | Pelo de Fenris ×10, Piel de lobo ×8 | Pelo de Fenris ×10, Piel de lobo ×6, Trozos de cuero ×8 | Pelo de Fenris ×10, Piel de lobo ×6, Trozos de cuero ×8 |
| 4 | 48 | 5 | Pelo de Fenris ×15, Piel de lobo ×12 | Pelo de Fenris ×15, Piel de lobo ×9, Trozos de cuero ×12 | Pelo de Fenris ×15, Piel de lobo ×9, Trozos de cuero ×12 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.
Otros conjuntos: Montaña
Lobo (Resistencia a la congelación incorporada, sin estar pendiente del hidromiel. Velocidad -10 %). Todos los conjuntos comparados están en la página de conjuntos de armadura.