Conjunto de lobo
Piezas: 4, bioma: Montaña. Armadura 61 con calidad 1 y 82 con calidad 4. Resistencia a la congelación incorporada, sin estar pendiente del hidromiel. Velocidad -10 %.
Piezas4
| Pieza | Armadura | Resistencia | Peso | Velocidad | Se elabora en |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26 | 1000-1600 | 3 | Forja 1 | ||
| 20-26 | 1000-1600 | 15 | -5% | Forja 2 | |
| 20-26 | 1000-1600 | 15 | -5% | Forja 2 | |
| 1-4 | 1000-1150 | 4 | Banco de trabajo 2 |
BiomaMontaña
Armadura del conjunto61-82
Calidad máxima4
Velocidad-10 % con el conjunto completo
EstaciónForja, nivel 1-4
Resistencias al dañoEscarcha: resiste 50 %
Por calidadarmadura del conjunto y coste de cada mejora; el nivel de estación es la calidad a la que subes
| Calidad | Armadura del conjunto | Nivel de estación | Casco dracónico | Pechera de lobo | Pantalones de lobo | Capa de pelo de lobo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1 | Plata ×20, Piel de lobo ×2, Trofeo de draco ×2 | Plata ×20, Piel de lobo ×5, Cadena ×1 | Plata ×20, Piel de lobo ×5, Colmillo de lobo ×4 | Piel de lobo ×6, Plata ×4, Trofeo de lobo ×1 |
| 2 | 68 | 2 | Plata ×5 | Plata ×5, Piel de lobo ×2 | Plata ×5, Piel de lobo ×2, Colmillo de lobo ×1 | Piel de lobo ×4, Plata ×2 |
| 3 | 75 | 3 | Plata ×10 | Plata ×10, Piel de lobo ×4 | Plata ×10, Piel de lobo ×4, Colmillo de lobo ×2 | Piel de lobo ×8, Plata ×4 |
| 4 | 82 | 4 | Plata ×15 | Plata ×15, Piel de lobo ×6 | Plata ×15, Piel de lobo ×6, Colmillo de lobo ×3 | Piel de lobo ×12, Plata ×6 |
Cada fila de mejora es el coste de ese paso. Más allá de la calidad 4, la Forja del Potencial puede subir una pieza todavía más con ídolos.
Otros conjuntos: Montaña
Fenris (Con las tres piezas, Bendición de Fenris: +15 a la habilidad Desarmado y resistencia al fuego. Velocidad +9 %, resiste la escarcha. El conjunto para correr). Todos los conjuntos comparados están en la página de conjuntos de armadura.