Mazmorra · Bosque negroCámara funeraria
600 por mundo · la más cercana suele estar a 543 m del inicio · 3 criaturas · 12 objetosLas cámaras funerarias son mazmorras del Bosque negro. La entrada en la superficie tiene tres variantes.
Se colocan 600 por mundo, con 3 variantes de prefab. Se sitúan en el bioma Bosque negro. Altitud por encima de 1 m respecto al nivel del mar. Nunca a menos de 128 m de otro lugar del mismo tipo. Necesita un terreno casi llano.
Presente en todos los mundos escaneados. Distancia en línea recta desde las piedras de inicio hasta la copia más cercana. Filtra mundos por ella en el buscador de seeds o mira todas las copias de tu mundo en el mapa de semilla.
Cada copia se genera con las reglas de salas, probabilidades de aparición y tablas de botín del propio juego. El número en negrita es la media de lo que sacas vaciando todos los contenedores y rompiendo todas las pilas; el rango de debajo cubre ocho de cada diez saqueos.
Se construye pieza a pieza a partir de 18 tipos de sala. La frecuencia indica cuántas veces elige el generador esa pieza: una casa que sale ocho veces más que una torre es ocho veces más común en el lugar terminado.
| Pieza | Frecuencia | Contiene |
|---|---|---|
| forestcrypt_Bend1 | 6% | 6 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_Bend2 | 6% | Spawner de esqueletos (33%), 6 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_Chasm01 | 6% | 17 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_Corridor1 | 6% | Spawner de esqueletos (33%) |
| forestcrypt_Corridor2 | 6% | Spawner de esqueletos (33%), 5 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_Corridor3 | 6% | 2 × Hallazgo aleatorio en la cámara funeraria (50%), 9 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_EndCap | 6% | sin botín |
| forestcrypt_EndCap2 | 6% | 5 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_EndCap3 | 6% | Restos en la cámara funeraria (33%), Soporte con corazón de surtling (33%) |
| forestcrypt_entrance_large | 6% | 12 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_new_BurialChamber01 | 6% | Spawner de fantasmas (siempre), 2 × Spawner de esqueletos (33%), Vegvísir: El Sabio (40%), Soporte con corazón de surtling (75.7%), Soporte con corazón de surtling (75.1%), 2 × Soporte con corazón de surtling (55%), 4 × Hallazgo aleatorio en la cámara funeraria (50%), 5 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_new_BurialChamber02 | 6% | Cofre de cámara funeraria (siempre), Cúmulo de huesos malignos (siempre), 2 × Spawner de esqueletos (33%), Vegvísir: El Sabio (40%), Soporte con corazón de surtling (72.6%), 2 × Soporte con corazón de surtling (70.2%), 2 × Soporte con corazón de surtling (64.6%), 2 × Soporte con corazón de surtling (55%), Soporte con corazón de surtling (50.4%), 6 × Hallazgo aleatorio en la cámara funeraria (50%), Restos en la cámara funeraria (50%), 7 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_new_Burialchamber03 | 6% | Cofre de cámara funeraria (siempre), Cúmulo de huesos malignos (siempre), 2 × Spawner de esqueletos (33%), Vegvísir: El Sabio (40%), 6 × Hallazgo aleatorio en la cámara funeraria (50%), 5 × Soporte con corazón de surtling (50%) |
| forestcrypt_new_Burialchamber04 | 6% | Cofre de cámara funeraria (siempre), Cúmulo de huesos malignos (siempre), 2 × Spawner de esqueletos (33%), Vegvísir: El Sabio (40%), 7 × Hallazgo aleatorio en la cámara funeraria (50%), 5 × Soporte con corazón de surtling (50%) |
| forestcrypt_new_Burialchamber05 | 6% | Spawner de restos rancios (33%), 4 × Spawner de esqueletos (33%), Cúmulo de huesos malignos (25%), 6 × Soporte con corazón de surtling (55%), 6 × Hallazgo aleatorio en la cámara funeraria (50%), 13 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_room_16 | 6% | 2 × Cúmulo de huesos malignos (20%), 13 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_room1 | 6% | Cofre de cámara funeraria (siempre), 5 × Seta amarilla (20%) |
| forestcrypt_Stairs1 | 6% | sin botín |
Se genera sala por sala: de 20 a 40 salas por copia, elegidas de un conjunto de 18 piezas (14 salas, 1 entradas, 3 remates), en una cuadrícula de 8 m. Probabilidad de puerta por hueco: 50 %.
| Prefab | Bioma | Por mundo | Altitud | Desde el centro |
|---|---|---|---|---|
| Crypt2 | Bosque negro | 200 | por encima de 1 m | cualquiera |
| Crypt3 | Bosque negro | 200 | por encima de 3 m | cualquiera |
| Crypt4 | Bosque negro | 200 | por encima de 1 m | cualquiera |


