Estructura · PraderasAldea draugr
15 por mundo · la más cercana suele estar a 2121 m del inicio · 2 criaturas · 13 objetosLas aldeas draugr están en las Praderas a más de 2000 m del centro del mundo. Son un conjunto de grandes casas de madera habitadas por draugr, siempre con restos de una empalizada de troncos alrededor.
Se colocan 15 por mundo. Se sitúan en el bioma Praderas. Distancia al centro del mundo: más allá de 2000 m. Altitud por encima de 1 m respecto al nivel del mar. Nunca a menos de 256 m de otro lugar del mismo tipo.
Presente en todos los mundos escaneados. Distancia en línea recta desde las piedras de inicio hasta la copia más cercana. Filtra mundos por ella en el buscador de seeds o mira todas las copias de tu mundo en el mapa de semilla.
Cada copia se genera con las reglas de salas, probabilidades de aparición y tablas de botín del propio juego. El número en negrita es la media de lo que sacas vaciando todos los contenedores y rompiendo todas las pilas; el rango de debajo cubre ocho de cada diez saqueos.
Se construye pieza a pieza a partir de 10 tipos de sala. La frecuencia indica cuántas veces elige el generador esa pieza: una casa que sale ocho veces más que una torre es ocho veces más común en el lugar terminado.
| Pieza | Frecuencia | Contiene |
|---|---|---|
| meadowsvillage_house2 | 62% | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (20%), Spawner de draugr arqueros (siempre), 2 × Spawner de draugr (75%) |
| meadowsvillage_road1 | 8% | sin botín |
| meadowsvillage_stakewall3 | 8% | sin botín |
| meadowsvillage_tower | 8% | Colmena (33%), 2 × Spawner de draugr arqueros (90%), 2 × Spawner de draugr (75%) |
| meadowsvillage_towerruin | 8% | Colmena (33%), 2 × Spawner de draugr (50%) |
| meadowsvillage_greathall | 2% | 3 × Cofre de las Praderas (75%), Spawner de Draugr Elite (siempre), Montón de cadáveres (siempre), 2 × Spawner de draugr arqueros (75%), 3 × Spawner de draugr (75%) |
| meadowsvillage_greathallruin | 2% | Colmena (33%), Spawner de draugr arqueros (75%), 2 × Spawner de draugr (75%), Montón de cadáveres (50%) |
| meadowsvillage_house1 | 2% | Cofre de las Praderas (50%), Colmena (20%), Spawner de draugr arqueros (siempre), 2 × Spawner de draugr (75%) |
| meadowsvillage_longhouse | 2% | Cofre de las Praderas (75%), Montón de cadáveres (siempre), Spawner de Draugr Elite (75%), 2 × Spawner de draugr arqueros (75%), 2 × Spawner de draugr (75%) |
| meadowsvillage_longhouseruin | 2% | Colmena (33%), Spawner de draugr arqueros (75%), Spawner de draugr (75%), Montón de cadáveres (50%) |
Se genera sala por sala: de 20 a 30 salas por copia, elegidas de un conjunto de 10 piezas (10 salas, 0 entradas, 0 remates), en una cuadrícula de 10 m. Probabilidad de puerta por hueco: 50 %.

