Mazmorra · LlanurasTorre sellada
3 por mundo · la más cercana suele estar a 4037 m del inicio · 3 criaturas · 17 objetosLas torres selladas son mazmorras abiertas de las Llanuras. A diferencia de las demás, están en la superficie y no hay pantalla de carga al entrar.
Se colocan 3 por mundo. Se sitúan en el bioma Llanuras, lejos de sus bordes. Altitud por encima de 8 m respecto al nivel del mar. Nunca a menos de 3000 m de otro lugar del mismo tipo. Se coloca antes que los lugares normales, así que elige zona primero.
Presente en todos los mundos escaneados. Distancia en línea recta desde las piedras de inicio hasta la copia más cercana. Filtra mundos por ella en el buscador de seeds o mira todas las copias de tu mundo en el mapa de semilla.
Cada copia se genera con las reglas de salas, probabilidades de aparición y tablas de botín del propio juego. El número en negrita es la media de lo que sacas vaciando todos los contenedores y rompiendo todas las pilas; el rango de debajo cubre ocho de cada diez saqueos.
Se construye pieza a pieza a partir de 33 tipos de sala. La frecuencia indica cuántas veces elige el generador esa pieza: una casa que sale ocho veces más que una torre es ocho veces más común en el lugar terminado.
| Pieza | Frecuencia | Contiene |
|---|---|---|
| plainsfortress_Hildir_endcap_wall | 8% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_wall1 | 8% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_hole | 5% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_hole1 | 5% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_hole4 | 5% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_window_barred | 5% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_barred | 4% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_middlewall04 | 4% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_middlewall07 | 4% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_middlewall08 | 4% | Cofre de las Llanuras (30%) |
| plainsfortress_Hildir_endcap_balcony | 3% | Spawner de fulings arqueros (siempre) |
| plainsfortress_Hildir_endcap_balcony_wall | 3% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_middlewall01 | 3% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_middlewall02 | 3% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_middlewall03 | 3% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_window_hole | 3% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_window_hole1 | 3% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_Floor2 | 3% | Cofre de las Llanuras (30%), 4 × Spawner de fulings (siempre), 2 × Spawner de fulings (50%) |
| plainsfortress_Hildir_Floor2_2 | 3% | Cofre de las Llanuras (30%), 2 × Spawner de fulings (siempre), Spawner de fulings arqueros (75%), Spawner de fulings arqueros (50%), Spawner de fulings chamanes (25%) |
| plainsfortress_Hildir_Floor2_3 | 3% | Cofre de las Llanuras (30%), 2 × Spawner de fulings (siempre), Spawner de fulings arqueros (75%), Spawner de fulings arqueros (50%), Spawner de fulings chamanes (25%) |
| plainsfortress_Hildir_Floor2_4 | 3% | Cofre de las Llanuras (30%), 2 × Spawner de fulings arqueros (siempre), Spawner de fulings arqueros (50%), Spawner de fulings chamanes (50%) |
| plainsfortress_Hildir_Endcap | 1% | 2 × Spawner de fulings arqueros (siempre) |
| plainsfortress_Hildir_endcap_balcony1 | 1% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_goblinbalcony | 1% | Spawner de fulings arqueros (siempre) |
| plainsfortress_Hildir_endcap_goblinbalcony1 | 1% | Spawner de fulings arqueros (siempre) |
| plainsfortress_Hildir_endcap_hole2 | 1% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_hole3 | 1% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_middlewall05 | 1% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_endcap_middlewall06 | 1% | sin botín |
| plainsfortress_Hildir_Floor0 | 1% | Cofre de las Llanuras (30%), Spawner de fulings arqueros (siempre), Spawner de fulings chamanes (siempre), 2 × Spawner de fulings (siempre), Spawner de fulings arqueros (50%), Spawner de fulings chamanes (50%) |
| plainsfortress_Hildir_Floor1 | 1% | Cofre de las Llanuras (30%), 2 × Spawner de fulings (siempre), 2 × Spawner de fulings arqueros (66%), 2 × Spawner de fulings chamanes (66%) |
| plainsfortress_Hildir_Floor2_1 | 1% | Cofre de las Llanuras (30%) |
| plainsfortress_Hildir_Start | 1% | 2 × Cofre de las Llanuras (Hildir) (siempre), Cofre de las Llanuras (Hildir) (50%), Cofre de las Llanuras (30%), 2 × Spawner de fulings arqueros (siempre), Spawner de fulings berserker (Hildir) (siempre), 2 × Spawner de fulings chamanes (siempre), 2 × Spawner de fulings (siempre) |
Se genera sala por sala: de 256 a 512 salas por copia, elegidas de un conjunto de 33 piezas (7 salas, 1 entradas, 25 remates), en una cuadrícula de 10 m. Probabilidad de puerta por hueco: 50 %.


