Dungeon · SumpflandVersunkene Krypta
175 pro Welt · die nächste meist 2.105 m vom Spawn · 4 Kreaturen · 15 GegenständeVersunkene Krypten sind Dungeons im Sumpfland. Hinein kommst du nur, wenn du das Eisentor am Eingang mit dem Sumpfigen Schlüssel aufschließt, den der Uralte fallen lässt.
Pro Welt werden 175 Exemplare platziert. Sie liegen im Biom Sumpfland, abseits der Biomränder. Höhe 0 bis 2 m relativ zum Meeresspiegel. Nie näher als 64 m an einem anderen Ort derselben Art. Wird vor gewöhnlichen Orten platziert und hat daher die erste Wahl bei den Zonen.
In jeder gescannten Welt vorhanden. Luftlinie vom Spawnpunkt zur nächsten Kopie. Filtere Welten danach im Seed-Finder oder sieh dir jede Kopie in deiner Welt auf der Seed-Karte an.
Stück für Stück aus 16 Raumtypen gebaut. Der Anteil zeigt, wie oft der Generator dieses Teil wählt: Ein Haus, das achtmal so oft gezogen wird wie ein Turm, kommt im fertigen Ort auch achtmal so oft vor.
| Teil | Auswahlanteil | Inhalt |
|---|---|---|
| sunkencrypt_new_Corridor1 | 29% | 3 × Truhe der Versunkenen Krypta (50%), Vegvisir: Knochenwanst (40%), 6 × Zufallsfund in der Versunkenen Krypta (50%) |
| sunkencrypt_new_Stair1 | 11% | nichts, was droppt |
| sunkencrypt_new_Corridor4 | 6% | Schleimling-Spawner (50%), Draugr-Spawner (50%) |
| sunkencrypt_new_Corridor5 | 6% | 2 × Schleimling-Spawner (50%) |
| sunkencrypt_new_Room1 | 6% | Truhe der Versunkenen Krypta (90%), Schleimling-Spawner (50%), 2 × Draugr-Spawner (50%), Elite-Draugr-Spawner (15%), 8 × Gelber Pilz (50%), 4 × Zufallsfund in der Versunkenen Krypta (50%) |
| sunkencrypt_new_Room2 | 6% | Truhe der Versunkenen Krypta (90%), Leichenhaufen (immer), Schleimling-Spawner (50%), 2 × Draugr-Spawner (50%), Elite-Draugr-Spawner (15%), 8 × Gelber Pilz (50%), 5 × Zufallsfund in der Versunkenen Krypta (50%) |
| sunkencrypt_new_Room3 | 6% | Truhe der Versunkenen Krypta (90%), Leichenhaufen (immer), Schleimling-Spawner (50%), 2 × Draugr-Spawner (50%), Elite-Draugr-Spawner (15%), Vegvisir: Knochenwanst (50%), 8 × Gelber Pilz (50%), 5 × Zufallsfund in der Versunkenen Krypta (50%) |
| sunkencrypt_new_Room4 | 6% | Truhe der Versunkenen Krypta (90%), Schleimling-Spawner (50%), 2 × Draugr-Spawner (50%), Elite-Draugr-Spawner (15%), 8 × Gelber Pilz (50%), 5 × Zufallsfund in der Versunkenen Krypta (50%) |
| sunkencrypt_new_Start1 | 6% | 6 × Gelber Pilz (50%) |
| sunkencrypt_new_Corridor2 | 3% | 2 × Draugr-Spawner (50%) |
| sunkencrypt_new_Corridor3 | 3% | nichts, was droppt |
| sunkencrypt_new_Endcap1 | 3% | 5 × Gelber Pilz (50%) |
| sunkencrypt_new_Endcap2 | 3% | 4 × Gelber Pilz (50%), Zufallsfund in der Versunkenen Krypta (50%) |
| sunkencrypt_new_Endcap3 | 3% | nichts, was droppt |
| sunkencrypt_new_EndcapWater1 | 3% | nichts, was droppt |
| sunkencrypt_new_EndcapWater2 | 3% | nichts, was droppt |
Raum für Raum erzeugt: 20 bis 30 Räume pro Exemplar, gezogen aus einem Satz von 16 Teilen (10 Räume, 1 Eingänge, 5 Endstücke), auf einem Raster von 8 m. Türchance pro Öffnung: 30 %.



