Bauwerk · NebellandeDvergr-Wachturm
350 pro Welt · die nächste meist 5.985 m vom Spawn · 3 Kreaturen · 19 GegenständeDvergr-Wachtürme gehören zu den häufigeren Dvergr-Bauten in den Nebellanden: ein Turm, größtenteils aus Schwarzem Marmor, in dem Dvergr-Schurken und Dvergr-Magier leben.
Pro Welt werden 350 Exemplare in 6 Prefab-Varianten platziert. Sie liegen im Biom Nebellande, abseits der Biomränder. Höhe über 2 m relativ zum Meeresspiegel. Nie näher als 128 m an einem anderen Ort derselben Art.
BiomNebellande
ArtBauwerk
Pro Welt350
Prefab-Varianten6
Höheüber 2 m
Abstand128 m
Grundfläche24 m Radius
Prefab-IDMistlands_GuardTower1_new +5
Entfernung vom Spawnnächste Kopie, gemessen über 99.986 generierte Welten
Am nächsten gefunden4.700 m
1 von 10 Welten, innerhalb von5.788 m
Typische Welt5.985 m
9 von 10 Welten, innerhalb von6.059 m
In jeder gescannten Welt vorhanden. Luftlinie vom Spawnpunkt zur nächsten Kopie. Filtere Welten danach im Seed-Finder oder sieh dir jede Kopie in deiner Welt auf der Seed-Karte an.
Kreaturen3
Beute19wahrscheinlichste Quelle zuerst, Chance pro Wurf
Truhen
Zerstörbare Objekte
Was drin istWurfchance pro Kopie; das Spiel würfelt jedes Kindobjekt einmal, wenn die Zone zum ersten Mal lädt
| Prefab | Inhalt |
|---|---|
| Mistlands_GuardTower1_new | Dvergr-Armbrustschützen-Spawner (50%), 2 × Dvergr-Magier-Spawner (50%), 3 × Dvergr-Laterne (75%), Dvergr-Laterne (50%), 2 × Dvergr-Krug (20%) |
| Mistlands_GuardTower1_ruined_new | Dvergr-Truhe (immer), 5 × Sucher-Spawner (50%) |
| Mistlands_GuardTower1_ruined_new2 | Dvergr-Truhe (immer), 3 × Sucher-Spawner (50%) |
| Mistlands_GuardTower2_new | Dvergr-Armbrustschützen-Spawner (50%), 2 × Dvergr-Magier-Spawner (50%), 3 × Dvergr-Laterne (50%), Dvergr-Krug (20%) |
| Mistlands_GuardTower3_new | 2 × Dvergr-Fass (75%), 2 × Dvergr-Armbrustschützen-Spawner (50%), Dvergr-Magier-Spawner (50%) |
| Mistlands_GuardTower3_ruined_new | Dvergr-Truhe (immer), 4 × Sucher-Spawner (50%) |
Varianten6
| Prefab | Biom | Pro Welt | Höhe | Ab Weltmitte |
|---|---|---|---|---|
| Mistlands_GuardTower1_new | Nebellande | 75 | über 2 m | beliebig |
| Mistlands_GuardTower1_ruined_new | Nebellande | 80 | über 2 m | beliebig |
| Mistlands_GuardTower1_ruined_new2 | Nebellande | 20 | über 2 m | beliebig |
| Mistlands_GuardTower2_new | Nebellande | 75 | über 4 m | beliebig |
| Mistlands_GuardTower3_new | Nebellande | 50 | über 12 m | beliebig |
| Mistlands_GuardTower3_ruined_new | Nebellande | 50 | über 11 m | beliebig |


